Flanges› Dimensions› API 6A› Threaded Flange 3000 PSI

API 6A 3000 PSI (20.7 MPa)
Threaded Flange

API 6A 3000 PSI Threaded Flange Technical Drawing
DIMENSIONAL DATA
NPS Maximum Bore
(B)
Outside Diameter
of Flange (OD)
Maximum Chamfer
(C)
Diameter of
Raised Face (K)
Total Thickness
of Flange (T) [+0.12 / -0.12]
Basic Thickness
of Flange (Q)
Diameter of
Hub (X)
Diameter of
Bolt Circle (BC)
Number of
Bolts (N)
Bolt Size
& TPI
Bolt Holes (BH)
Diameter
Bolt Holes (BH)
Tolerance
Hub Length
Threaded Flange
Line Pipe
Flange
Hub Length
Threaded Flange
Casting
Flange
Hub Length
Threaded Flange
Tubing
Flange
Ring Groove
Number
2-1/6 2.09 8.50 ± 0.06 0.12 4.88 1.81 1.50 4.12 6.50 8 7/8-9 1.00 +0.06/-0.02 2.56 - 2.56 R24
2-9/16 2.59 9.62 ± 0.06 0.12 5.38 1.94 1.62 4.88 7.50 8 1-8 1.12 +0.06/-0.02 2.81 - 2.81 R27
3-1/8 3.22 9.50 ± 0.06 0.12 6.12 1.81 1.50 5.00 7.50 8 7/8-9 1.00 +0.06/-0.02 2.44 - 2.94 R31
4-1/16 4.28 11.50 ± 0.06 0.12 7.12 2.06 1.75 6.25 9.25 8 1-1/8-8 1.25 +0.06/-0.02 3.06 3.50 3.50 R37
5-1/8 5.16 13.75 ± 0.06 0.12 8.50 2.31 2.00 7.50 11.00 8 1-1/4-8 1.38 +0.06/-0.02 3.44 4.00 - R41
7-1/16 7.16 15.00 ± 0.12 0.25 9.50 2.50 2.19 9.25 12.50 12 1-1/8-8 1.25 +0.06/-0.02 3.69 4.50 - R45
9 9.03 18.50 ± 0.12 0.25 12.12 2.81 2.50 11.75 15.50 12 1-3/8-8 1.50 +0.06/-0.02 4.31 5.00 - R49
11 11.03 21.50 ± 0.12 0.25 14.25 3.06 2.75 14.50 18.50 16 1-3/8-8 1.50 +0.06/-0.02 4.56 5.25 - R53
13-5/8 13.66 24.00 ± 0.12 0.25 16.50 3.44 3.12 16.50 21.00 20 1-3/8-8 1.50 +0.06/-0.02 4.94 4.94 - R57
16-3/4 16.78 27.75 ± 0.12 0.25 20.62 3.94 3.50 20.00 24.25 20 1-5/8-8 1.75 +0.09/-0.02 5.06 5.69 - R66
20-3/4 20.78 33.75 ± 0.12 0.25 25.50 4.75 4.25 24.50 29.50 20 2-8 2.12 +0.09/-0.02 6.75 6.75 - R74

Dimensions are based on API 6A 3000 PSI (20.7 MPa) flange requirements. Refer to the applicable standard for complete dimensional requirements.

Need API 6A 3000 PSI (20.7 MPa) Threaded Flanges for Your Project?

Precision Engineering. Technical Expertise. Global Supply.