| DN |
Bore Diameter (B1) |
Collar Thicknes (F) |
|---|---|---|
| 10 | YOUR VALUE | YOUR VALUE |
| 15 | YOUR VALUE | YOUR VALUE |
| 20 | YOUR VALUE | YOUR VALUE |
| 25 | YOUR VALUE | YOUR VALUE |
| 32 | YOUR VALUE | YOUR VALUE |
| 40 | YOUR VALUE | YOUR VALUE |
| 50 | YOUR VALUE | YOUR VALUE |
| 65 | YOUR VALUE | YOUR VALUE |
| 80 | YOUR VALUE | YOUR VALUE |
| 100 | YOUR VALUE | YOUR VALUE |
| 125 | YOUR VALUE | YOUR VALUE |
| 150 | YOUR VALUE | YOUR VALUE |
| 200 | YOUR VALUE | YOUR VALUE |
| 250 | YOUR VALUE | YOUR VALUE |
| 300 | YOUR VALUE | YOUR VALUE |
| 350 | YOUR VALUE | YOUR VALUE |
| 400 | YOUR VALUE | YOUR VALUE |
| 450 | YOUR VALUE | YOUR VALUE |
| 500 | YOUR VALUE | YOUR VALUE |
| 600 | YOUR VALUE | YOUR VALUE |
| 700 | YOUR VALUE | YOUR VALUE |
| 800 | YOUR VALUE | YOUR VALUE |
| 900 | YOUR VALUE | YOUR VALUE |
| 1000 | YOUR VALUE | YOUR VALUE |
| 1200 | YOUR VALUE | YOUR VALUE |
| 1400 | YOUR VALUE | YOUR VALUE |
| 1600 | YOUR VALUE | YOUR VALUE |
| 1800 | YOUR VALUE | YOUR VALUE |
| 2000 | YOUR VALUE | YOUR VALUE |
| 2200 | YOUR VALUE | YOUR VALUE |
| 2400 | YOUR VALUE | YOUR VALUE |
| 2600 | YOUR VALUE | YOUR VALUE |
| 2800 | YOUR VALUE | YOUR VALUE |
| 3000 | YOUR VALUE | YOUR VALUE |
| 3200 | YOUR VALUE | YOUR VALUE |
| 3400 | YOUR VALUE | YOUR VALUE |
| 3600 | YOUR VALUE | YOUR VALUE |
a) To be specified by the purchaser.
b) For flanges Type 21, the outside hub diameter approximately corresponds to the outside pipe diameter. The nominal values of dimensions A, N3 and R1, and their tolerances, are included for guidance only.
Precision Engineering. Technical Expertise. Global Supply.