| NPS | DN |
Outside Diameter (D) |
Diameter of Bolt Circle (K) |
Diameter of Bolt Hole (L) inches (mm) |
Number of Bolts |
Nominal Diameter of Bolts (Inches) |
Flange Thickness (C2) |
Hub Diameter (N) |
Length through Hub (H2) |
Bore (B2) |
Corner Radius of Bore of Lapped flange and Pipe (r) |
Hub Radius (min) (r1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 15 | 121 | 82,6 | 7/8 (22,2) | 4 | 3/4 | 22,2 | 38 | 31,8 | 23,0 | 3,0 | 5 |
| 3/4 | 20 | 130 | 88,9 | 7/8 (22,2) | 4 | 3/4 | 25,4 | 44 | 34,9 | 28,0 | 3,0 | 5 |
| 1 | 25 | 149 | 101,6 | 1 (25,4) | 4 | 7/8 | 28,6 | 52 | 41,3 | 35,0 | 3,0 | 5 |
| 1-1/4 | 32 | 159 | 111,1 | 1 (25,4) | 4 | 7/8 | 28,6 | 64 | 41,3 | 43,5 | 5,0 | 5 |
| 1-1/2 | 40 | 178 | 123,8 | 1-1/8 (28,6) | 4 | 1 | 31,8 | 70 | 44,5 | 50,0 | 6,5 | 5 |
| 2 | 50 | 216 | 165,1 | 1 (25,4) | 8 | 7/8 | 38,1 | 105 | 57,2 | 62,5 | 8,0 | 5 |
| 2-1/2 | 65 | 244 | 190,5 | 1-1/8 (28,6) | 8 | 1 | 41,3 | 124 | 63,5 | 75,5 | 8,0 | 5 |
| 3 | 80 | 267 | 203,2 | 1-1/4 (31,8) | 8 | 1-1/8 | 47,6 | 133 | 73,0 | 91,5 | 9,5 | 5 |
| 4 | 100 | 311 | 241,3 | 1-3/8 (34,9) | 8 | 1-1/4 | 54,0 | 162 | 90,5 | 117,0 | 11,0 | 5 |
| 5 | 125 | 375 | 292,1 | 1-5/8 (41,3) | 8 | 1-1/2 | 73,0 | 197 | 104,8 | 145,0 | 11,0 | 6,5 |
| 6 | 150 | 394 | 317,5 | 1-1/2 (38,1) | 12 | 1-3/8 | 82,6 | 229 | 119,1 | 171,0 | 12,5 | 6,5 |
| 8 | 200 | 483 | 393,7 | 1-3/4 (44,4) | 12 | 1-5/8 | 92,1 | 292 | 142,9 | 222,0 | 12,5 | 6,5 |
| 10 | 250 | 584 | 482,6 | 2 (50,8) | 12 | 1-7/8 | 108,0 | 368 | 177,8 | 277,0 | 12,5 | 6,5 |
| 12 | 300 | 673 | 571,5 | 2-1/8 (54,0) | 16 | 2 | 123,8 | 451 | 219,1 | 328,0 | 12,5 | 11 |
| 14 | 350 | 749 | 635,0 | 2-3/8 (60,3) | 16 | 2-1/4 | 133,4 | 495 | 241,3 | 360,0 | 12,5 | 11 |
| 16 | 400 | 826 | 704,8 | 2-5/8 (66,7) | 16 | 2-1/2 | 146,1 | 552 | 260,4 | 411,0 | 12,5 | 11 |
| 18 | 450 | 914 | 774,7 | 2-7/8 (73,0) | 16 | 2-3/4 | 161,9 | 597 | 276,2 | 462,0 | 12,5 | 11 |
| 20 | 500 | 984 | 831,8 | 3-1/8 (79,4) | 16 | 3 | 178,0 | 641 | 292,1 | 514,0 | 12,5 | 11 |
| 24 | 600 | 1 168 | 990,6 | 3-5/8 (92,0) | 16 | 3-1/2 | 203,0 | 762 | 330,2 | 616,0 | 12,5 | 11 |
Precision Engineering. Technical Expertise. Global Supply.