| NPS | DN |
Outside Diameter (D) |
Diameter of Bolt Circle (K) |
Diameter of Bolt Hole (L) inches (mm) |
Number of Bolts |
Nominal Diameter of Bolts (Inches) |
Flange Thickness (C2) |
Shoulder Diameter (G) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 15 | 133 | 88,9 | 7/8 (22,2) | 4 | 3/4 | 30,2 | — |
| 3/4 | 20 | 140 | 95,2 | 7/8 (22,2) | 4 | 3/4 | 31,7 | — |
| 1 | 25 | 159 | 107,9 | 1 (25,4) | 4 | 7/8 | 34,9 | — |
| 1-1/4 | 32 | 184 | 130,2 | 1-1/8 (28,6) | 4 | 1 | 38,1 | — |
| 1-1/2 | 40 | 203 | 146,0 | 1-1/4 (31,8) | 4 | 1-1/8 | 44,4 | — |
| 2 | 50 | 235 | 171,4 | 1-1/8 (28,6) | 8 | 1 | 50,8 | — |
| 2-1/2 | 65 | 267 | 196,8 | 1-1/4 (31,8) | 8 | 1-1/8 | 57,1 | 22 |
| 3 | 80 | 305 | 228,6 | 1-3/8 (34,9) | 8 | 1-1/4 | 66,7 | 32 |
| 4 | 100 | 356 | 273,0 | 1-5/8 (41,3) | 8 | 1-1/2 | 76,2 | 48 |
| 5 | 125 | 419 | 323,8 | 1-7/8 (47,6) | 8 | 1-3/4 | 92,1 | 67 |
| 6 | 150 | 483 | 368,3 | 2-1/8 (54,0) | 8 | 2 | 108,0 | 86 |
| 8 | 200 | 552 | 438,1 | 2-1/8 (54,0) | 12 | 2 | 127,0 | 96 |
| 10 | 250 | 673 | 539,7 | 2-5/8 (66,7) | 12 | 2-1/2 | 165,1 | 159 |
| 12 | 300 | 762 | 619,1 | 2-7/8 (73,0) | 12 | 2-3/4 | 184,1 | 193 |
Precision Engineering. Technical Expertise. Global Supply.