| NPS | DN |
Outside Diameter (D) |
Diameter of Bolt Circle (K) |
Diameter of Bolt Hole (L) inches (mm) |
Number of Bolts |
Nominal Diameter of Bolts (Inches) |
Flange Thickness (C) |
Shoulder Diameter (G) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 15 | 121 | 82,6 | 7/8 (22,2) | 4 | 3/4 | 22,2 | — |
| 3/4 | 20 | 130 | 88,9 | 7/8 (22,2) | 4 | 3/4 | 25,4 | — |
| 1 | 25 | 149 | 101,6 | 1 (25,4) | 4 | 7/8 | 28,6 | — |
| 1-1/4 | 32 | 159 | 111,1 | 1 (25,4) | 4 | 7/8 | 28,6 | — |
| 1-1/2 | 40 | 178 | 123,8 | 1-1/8 (28,6) | 4 | 1 | 31,8 | — |
| 2 | 50 | 216 | 165,1 | 1 (25,4) | 8 | 7/8 | 38,1 | — |
| 2-1/2 | 65 | 244 | 190,5 | 1-1/8 (28,6) | 8 | 1 | 41,3 | 32 |
| 3 | 80 | 241 | 190,5 | 1 (25,4) | 8 | 7/8 | 38,1 | 48 |
| 4 | 100 | 292 | 235,0 | 1-1/4 (31,8) | 8 | 1-1/8 | 44,4 | 73 |
| 5 | 125 | 349 | 279,4 | 1-3/8 (34,9) | 8 | 1-1/4 | 50,8 | 95 |
| 6 | 150 | 381 | 317,5 | 1-1/4 (31,8) | 12 | 1-1/8 | 55,6 | 121 |
| 8 | 200 | 470 | 393,7 | 1-1/2 (38,1) | 12 | 1-3/8 | 63,5 | 165 |
| 10 | 250 | 546 | 469,9 | 1-1/2 (38,1) | 16 | 1-3/8 | 69,8 | 213 |
| 12 | 300 | 610 | 533,4 | 1-1/2 (38,1) | 20 | 1-3/8 | 79,4 | 257 |
| 14 | 350 | 641 | 558,8 | 1-5/8 (41,3) | 20 | 1-1/2 | 85,7 | 286 |
| 16 | 400 | 705 | 616,0 | 1-3/4 (44,4) | 20 | 1-5/8 | 88,9 | 381 |
| 18 | 450 | 787 | 685,8 | 2 (50,8) | 20 | 1-7/8 | 101,6 | 419 |
| 20 | 500 | 857 | 749,3 | 2-1/8 (54,0) | 20 | 2 | 108,0 | 451 |
| 24 | 600 | 1 041 | 901,7 | 2-5/8 (66,7) | 20 | 2-1/2 | 139,7 | 508 |
Precision Engineering. Technical Expertise. Global Supply.