| Nominal Size (DN) | Pipe Outside Diameter (d1) | Flange Outside Diameter (D) | Flange Thickness (b) | Bolt Circle Diameter (k) | Overall Flange Height (h1) | Hub Diameter (d3) | Neck Wall Thickness (s) | Transition Radius (r) | Hub Height (h2) | Sealing Face Outside Diameter (d4) | Sealing Face Height (f) | Number of Bolts | Thread Size | Bolt-Hole Diameter (d2) | Approximate Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE |
| 15 | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE |
| 20 | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE |
| 25 | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE |
| 32 | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE |
| 40 | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE |
| 50 | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE |
| 65 | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE |
| 80 | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE |
| 100 | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE |
| 125 | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE |
| 150 | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE |
| 200 | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE |
| 250 | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE |
| 300 | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE |
| Nominal Size (DN) | Pipe Outside Diameter (d1) | Flange Outside Diameter (D) | Flange Thickness (b) | Bolt Circle Diameter (k) | Overall Flange Height (h1) | Hub Diameter (d3) | Neck Wall Thickness (s) | Transition Radius (r) | Hub Height (h2) | Sealing Face Outside Diameter (d4) | Sealing Face Height (f) | Number of Bolts | Thread Size | Bolt-Hole Diameter (d2) | Approximate Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE |
| 15 | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE |
| 20 | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE |
| 25 | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE |
| 32 | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE |
| 40 | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE |
| 50 | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE |
| 65 | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE |
| 80 | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE |
| 100 | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE |
| 125 | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE |
| 150 | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE |
| 200 | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE |
| 250 | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE |
| 300 | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE |
Dimensions are in millimetres (mm). Select Series 1 or Series 2 for the applicable pipe connection dimensions.
Precision Engineering. Technical Expertise. Global Supply.