| DN |
Outside Diameter of a Flange (D) |
Diameter of Bolt Hole Center (C) |
Diameter of Bolt Hole (H) |
Number of Bolts |
Nominal designation of thread of bolt |
Outside Diameter of Neck (A) |
Inside Diameter (d0) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE |
| 15 | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE |
| 20 | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE |
| 25 | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE |
| 32 | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE |
| 40 | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE |
| 50 | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE |
| 65 | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE |
| 80 | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE |
| 90 | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE |
| 100 | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE |
| 125 | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE |
| 150 | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE |
| 175 | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE |
| 200 | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE |
| 225 | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE |
| 250 | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE |
| 300 | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE |
| 350 | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE |
| 400 | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE |
| 450 | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE |
| 500 | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE |
| 550 | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE |
| 600 | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE |
| 650 | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE |
| 700 | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE |
| 750 | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE |
| 800 | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE |
| 850 | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE |
| 900 | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE |
| 1000 | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE |
| 1100 | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE |
| 1200 | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE |
| 1350 | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE |
| 1500 | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE | YOUR VALUE |
Precision Engineering. Technical Expertise. Global Supply.