| DN | Flange Outside Diameter (D) | Cast Iron Flange Thickness (b CI) | Ductile Iron Flange Thickness (b DI) | Raised Face Diameter (d3) | Raised Face Height (f) | Bolt Size | Number of Drilling Holes (No.) | Bolt Hole Diameter (d1) | Pitch Circle Diameter (d) | Neck Diameter (d2) | Neck Radius (r) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 115 | 16 | - | 65 | 3 | M12 | 4 | 14 | 85 | 50 | 4 |
| 50 | 165 | 20 | 19,0 | 99 | 3 | M16 | 4 | 18 | 125 | 84 | 5 |
| 65 | 185 | 20 | 19,0 | 118 | 3 | M16 | 4 | 18 | 145 | 104 | 6 |
| 80 | 200 | 22 | 19,0 | 132 | 3 | M16 | 8 | 18 | 160 | 120 | 6 |
| 100 | 220 | 24 | 19,0 | 156 | 3 | M16 | 8 | 18 | 180 | 140 | 6 |
| 1251) | 250 | 26 | 19,0 | 184 | 3 | M16 | 8 | 18 | 210 | 170 | 6 |
| 150 | 285 | 26 | 19,0 | 211 | 3 | M20 | 8 | 22 | 240 | 190 | 6 |
| 1751) | 315 | 26 | 20,0 | 240 | 3 | M20 | 8 | 22 | 270 | 212 | 8 |
| 200 | 340 | 26 | 20,0 | 266 | 3 | M20 | 8 | 22 | 295 | 246 | 8 |
| 2251) | 370 | 26 | 22,0 | 293 | 3 | M20 | 8 | 22 | 325 | 264 | 8 |
| 250 | 395 | 28 | 22,0 | 319 | 3 | M20 | 12 | 22 | 350 | 298 | 10 |
| 300 | 445 | 28 | 24,5 | 370 | 4 | M20 | 12 | 22 | 400 | 348 | 10 |
| 400 | 565 | 32 | 24,5 | 480 | 4 | M24 | 16 | 26 | 515 | 456 | 10 |
| 450 | 615 | 32 | 25,5 | 530 | 4 | M24 | 20 | 26 | 565 | 502 | 12 |
| 500 | 670 | 34 | 26,5 | 582 | 4 | M24 | 20 | 26 | 620 | 559 | 12 |
| 5501) | 705 | 35 | 30,0 | 632 | 5 | M24 | 20 | 26 | 675 | 607 | 12 |
| 600 | 780 | 36 | 30,0 | 682 | 5 | M24 | 20 | 26 | 725 | 658 | 12 |
| 6501) | 840 | 38 | 32,5 | 740 | 5 | M24 | 24 | 26 | 780 | 712 | 12 |
| 700 | 895 | 40 | 32,5 | 772 | 5 | M24 | 24 | 33 | 840 | 772 | 12 |
| 7501) | 920 | 44 | 35,0 | 826 | 5 | M24 | 24 | 33 | 900 | 814 | 12 |
| 800 | 1015 | 46 | 35,0 | 901 | 5 | M30 | 24 | 33 | 950 | 876 | 12 |
| 900 | 1115 | 46 | 37,5 | 1001 | 5 | M30 | 28 | 33 | 1050 | 976 | 12 |
| 1000 | 1230 | 50 | 40,0 | 1112 | 5 | M30 | 28 | 33 | 1160 | 1080 | 12 |
| 1200 | 1455 | 56 | 45,0 | 1328 | 5 | M36 | 32 | 42 | 1380 | 1292 | 15 |
| 1400 | 1675 | 62 | 46,0 | 1530 | 5 | M36 | 36 | 42 | 1590 | 1496 | 12 |
| 15001) | 1785 | 65 | 48,0 | 1640 | 5 | M42 | 36 | 45 | 1700 | 1560 | 12 |
| 1600 | 1915 | 68 | 49,0 | 1750 | 5 | M42 | 40 | 45 | 1820 | 1712 | 12 |
| 1800 | 2115 | 70 | 52,0 | 1950 | 5 | M42 | 44 | 45 | 2020 | 1910 | 15 |
| 2000 | 2325 | 74 | 55,0 | 2150 | 5 | M42 | 48 | 45 | 2230 | 2120 | 15 |
Precision Engineering. Technical Expertise. Global Supply.