| DN | Flange Outside Diameter (D) | Flange Thickness (b) | Bolt Size | Number of Drilling Holes (No.) | Bolt Hole Diameter (d1) | Pitch Circle Diameter (d) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 90 | 10 | M12 | 4 | 14 | 60 |
| 15 | 95 | 10 | M12 | 4 | 14 | 65 |
| 20 | 105 | 10 | M12 | 4 | 14 | 75 |
| 25 | 115 | 10 | M12 | 4 | 14 | 85 |
| 32 | 140 | 10 | M16 | 4 | 18 | 100 |
| 40 | 150 | 10 | M16 | 4 | 18 | 110 |
| 50 | 165 | 12 | M16 | 4 | 18 | 125 |
| 65 | 185 | 12 | M16 | 4 | 18 | 145 |
| 80 | 200 | 14 | M16 | 8 | 18 | 160 |
| 100 | 220 | 14 | M16 | 8 | 18 | 180 |
| 1251) | 250 | 16 | M16 | 8 | 18 | 210 |
| 150 | 285 | 18 | M20 | 8 | 22 | 240 |
| 1751) | 315 | 20 | M20 | 8 | 22 | 270 |
| 200 | 340 | 18 | M20 | 8 | 22 | 295 |
| 2251) | 370 | 18 | M20 | 8 | 22 | 325 |
| 250 | 395 | 20 | M20 | 12 | 22 | 350 |
| 300 | 445 | 22 | M20 | 12 | 22 | 400 |
| 350 | 505 | 25 | M20 | 16 | 22 | 460 |
| 400 | 565 | 25 | M24 | 16 | 26 | 515 |
| 450 | 615 | 30 | M24 | 20 | 26 | 565 |
| 500 | 670 | 32 | M24 | 20 | 26 | 620 |
| 5501) | 730 | 35 | M24 | 20 | 26 | 675 |
| 600 | 780 | 38 | M24 | 20 | 26 | 725 |
| 1) Non-preferred size. | ||||||
Precision Engineering. Technical Expertise. Global Supply.