| DN | Pipe Outside Diameter (OD) | Flange Outside Diameter (D) | Flange Thickness (b) | Boss Height (h) | Raised Face Diameter (d3) | Raised Face Height (f) | Bolt Size | Number of Drilling Holes (No.) | Bolt Hole Diameter (d1) | Pitch Circle Diameter (d) | Boss Diameter (d2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 10,2 | 75 | 8 | 14 | 32 | 2 | M10 | 4 | 11 | 50 | 20 |
| 8 | 13,5 | 80 | 8 | 14 | 38 | 2 | M10 | 4 | 11 | 55 | 25 |
| 10 | 17,2 | 90 | 8 | 14 | 40 | 2 | M12 | 4 | 14 | 60 | 30 |
| 15 | 21,3 | 95 | 8 | 14 | 45 | 2 | M12 | 4 | 14 | 65 | 35 |
| 20 | 26,9 | 105 | 8 | 16 | 58 | 2 | M12 | 4 | 14 | 75 | 45 |
| 25 | 33,7 | 115 | 8 | 16 | 68 | 2 | M12 | 4 | 14 | 85 | 52 |
| 32 | 42,4 | 140 | 10 | 20 | 79 | 2 | M16 | 4 | 18 | 100 | 60 |
| 40 | 48,3 | 150 | 10 | 20 | 88 | 3 | M16 | 4 | 18 | 110 | 70 |
| 50 | 60,3 | 165 | 12 | 20 | 102 | 3 | M16 | 4 | 18 | 125 | 85 |
| 65 | 76,1 | 185 | 12 | 26 | 122 | 3 | M16 | 4 | 18 | 145 | 105 |
| 80 | 88,9 | 200 | 12 | 26 | 138 | 3 | M16 | 8 | 18 | 160 | 118 |
| 100 | 114,3 | 220 | 12 | 32 | 158 | 3 | M16 | 8 | 18 | 180 | 140 |
| 1251) | 139,7 | 250 | 14 | 36 | 188 | 3 | M16 | 8 | 18 | 210 | 168 |
| 150 | 168,3 | 285 | 16 | 38 | 212 | 3 | M20 | 8 | 22 | 240 | 195 |
| 1751) | 193,7 | 315 | 16 | 38 | 240 | 3 | M20 | 8 | 22 | 270 | 220 |
| 2001) | 219,1 | 340 | 18 | 38 | 268 | 3 | M20 | 8 | 22 | 295 | 247 |
| 2251) | 244,5 | 370 | 18 | 38 | 290 | 3 | M20 | 8 | 22 | 325 | 270 |
| 250 | 273,0 | 395 | 20 | 40 | 320 | 3 | M20 | 12 | 22 | 350 | 292 |
| 300 | 323,9 | 445 | 22 | 42 | 370 | 4 | M20 | 12 | 22 | 400 | 344 |
| 350 | 355,6 | 505 | 25 | 46 | 420 | 4 | M20 | 16 | 22 | 460 | 390 |
| 400 | 406,4 | 565 | 27 | 46 | 470 | 4 | M24 | 16 | 26 | 515 | 440 |
| 450 | 457,0 | 615 | 30 | 46 | 520 | 4 | M24 | 20 | 26 | 565 | 490 |
| 500 | 508,0 | 670 | 34 | 46 | 570 | 4 | M24 | 20 | 26 | 620 | 540 |
| 1) Non-preferred size. | |||||||||||
Precision Engineering. Technical Expertise. Global Supply.