Flanges› Dimensions› SANS 1123› 1000 kPa Pressure› Type 02 Steel Welding Neck Flange

SANS 1123
1000 kPa Type 02 Steel Welding Neck Flange

SANS 1123 250 kPa Type 5 Flange Technical Drawing
DIMENSIONAL DATA
DN Pipe Outside Diameter (OD) Flange Outside Diameter (D) Flange Thickness (b) Flange Length / Boss Height (h) Raised Face Diameter (d3) Raised Face Height (f) Bolt Size Number of Drilling Holes (No.) Bolt Hole Diameter (d1) Pitch Circle Diameter (d) Neck Diameter (d2) Neck Length (h1) Neck Radius (r)
10 17,2 90 8 35 40 2 M12 4 14 60 28 6 4
15 21,3 95 8 35 45 2 M12 4 14 65 32 6 4
20 26,9 105 8 38 58 2 M12 4 14 75 40 6 4
25 33,7 115 8 38 68 2 M12 4 14 85 46 6 4
32 42,4 140 10 40 78 2 M16 4 18 100 56 6 6
40 48,3 150 10 42 88 3 M16 4 18 110 64 7 6
50 60,3 165 12 45 102 3 M16 4 18 125 75 8 6
65 76,1 185 12 45 122 3 M16 4 18 145 90 10 6
80 88,9 200 14 50 138 3 M16 8 18 160 105 10 8
100 114,3 220 14 52 158 3 M16 8 18 180 131 12 8
1251) 139,7 250 16 55 188 3 M16 8 18 210 156 12 8
150 168,3 285 18 55 212 3 M20 8 22 240 184 12 10
1751) 193,7 315 20 60 242 3 M20 8 22 270 210 12 10
200 219,1 340 18 62 268 3 M20 8 22 295 235 16 10
2251) 244,5 370 18 62 290 3 M20 8 22 325 265 16 10
250 273,0 395 20 68 320 3 M20 12 22 350 292 16 12
300 323,9 445 22 68 370 4 M20 12 22 400 344 16 12
350 355,6 505 26 68 430 4 M20 16 22 460 385 15 12
400 406,4 565 26 72 482 4 M24 16 26 515 440 16 12
450 457,0 615 28 72 532 4 M24 20 26 565 492 16 12
500 508,0 670 28 75 582 4 M24 20 26 620 542 16 12
5501) 559,0 730 28 80 632 5 M24 20 26 675 592 18 12
600 610,0 780 28 80 682 5 M24 20 26 725 642 18 12
6501) 660,0 835 30 80 740 5 M24 24 26 780 695 18 12
700 711,0 895 30 80 791 5 M24 24 26 840 745 18 12
750 762,0 965 32 85 848 5 M30 24 33 900 800 18 12
800 813,0 1015 32 90 901 5 M30 24 33 950 850 18 12
900 914,0 1115 34 95 1001 5 M30 28 33 1050 980 20 12
1000 1016,0 1230 34 95 1112 5 M30 28 33 1160 1052 20 16
1200 1220,0 1455 38 115 1328 5 M36 32 39 1380 1255 25 16
1400 1420,0 1675 42 120 1530 5 M36 36 39 1590 1460 25 16
15001) 1520,0 1785 44 125 1640 5 M36 36 45 1700 1560 25 16
1600 1620,0 1915 46 130 1750 5 M42 40 45 1820 1665 25 16
1800 1820,0 2115 50 140 1950 5 M42 44 45 2020 1868 30 16
2000 2020,0 2325 54 150 2150 5 M42 48 45 2230 2072 30 16
1) Non-preferred size.

Need SANS 1123 1000kPa Type 02 Steel Welding Neck Flanges for Your Project?

Precision Engineering. Technical Expertise. Global Supply.