| DN | Pipe Outside Diameter (OD) | Flange Outside Diameter (D) | Flange Thickness (b) | Raised Face Diameter (d3) | Raised Face Height (f) | Bolt Size | Number of Drilling Holes (No.) | Bolt Hole Diameter (d1) | Pitch Circle Diameter (d) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 17,2 | 90 | 10 | 40 | 2 | M12 | 4 | 14 | 60 |
| 15 | 21,3 | 95 | 10 | 45 | 2 | M12 | 4 | 14 | 65 |
| 20 | 26,9 | 105 | 10 | 58 | 2 | M12 | 4 | 14 | 75 |
| 25 | 33,7 | 115 | 10 | 68 | 2 | M12 | 4 | 14 | 85 |
| 32 | 42,4 | 140 | 10 | 78 | 2 | M16 | 4 | 18 | 100 |
| 40 | 48,3 | 150 | 10 | 88 | 3 | M16 | 4 | 18 | 110 |
| 50 | 60,3 | 165 | 12 | 102 | 3 | M16 | 4 | 18 | 125 |
| 65 | 76,1 | 185 | 12 | 122 | 3 | M16 | 4 | 18 | 145 |
| 80 | 88,9 | 200 | 14 | 138 | 3 | M16 | 8 | 18 | 160 |
| 100 | 114,3 | 220 | 14 | 158 | 3 | M16 | 8 | 18 | 180 |
| 1251) | 139,7 | 250 | 16 | 188 | 3 | M16 | 8 | 18 | 210 |
| 150 | 165,1 | 285 | 18 | 212 | 3 | M20 | 8 | 22 | 240 |
| 1751) | 193,7 | 315 | 20 | 242 | 3 | M20 | 8 | 22 | 270 |
| 200 | 219,1 | 340 | 22 | 268 | 3 | M20 | 12 | 22 | 295 |
| 2251) | 244,5 | 370 | 22 | 294 | 3 | M20 | 12 | 22 | 325 |
| 250 | 273,0 | 405 | 25 | 320 | 3 | M24 | 12 | 26 | 355 |
| 300 | 323,9 | 460 | 28 | 378 | 4 | M24 | 12 | 26 | 410 |
| 350 | 355,6 | 520 | 30 | 438 | 4 | M24 | 16 | 26 | 470 |
| 400 | 406,4 | 580 | 35 | 490 | 4 | M24 | 16 | 26 | 525 |
| 450 | 457,0 | 640 | 40 | 550 | 4 | M24 | 20 | 26 | 585 |
| 500 | 508,0 | 715 | 40 | 610 | 4 | M30 | 20 | 33 | 650 |
| 5501) | 558,8 | 775 | 48 | 632 | 5 | M30 | 20 | 33 | 710 |
| 600 | 610,0 | 840 | 50 | 725 | 5 | M30 | 20 | 33 | 770 |
| 6501) | 660,4 | 860 | 56 | 740 | 5 | M36 | 24 | 39 | 790 |
| 700 | 711,0 | 910 | 55 | 795 | 5 | M30 | 24 | 33 | 840 |
| 750 | 762,0 | 970 | 60 | 850 | 5 | M30 | 24 | 33 | 900 |
| 800 | 813,0 | 1 025 | 65 | 900 | 5 | M36 | 24 | 39 | 950 |
| 900 | 914,0 | 1 125 | 70 | 1 000 | 5 | M36 | 28 | 39 | 1 050 |
| 1000 | 1 016,0 | 1 255 | 75 | 1 115 | 5 | M36 | 28 | 39 | 1 170 |
| 1200 | 1 220,0 | 1 485 | 85 | 1 330 | 5 | M42 | 32 | 45 | 1 390 |
| 1) Non-preferred size. | |||||||||
Precision Engineering. Technical Expertise. Global Supply.