Flanges› Dimensions› SANS 1123› 2500 kPa Pressure› Type 1A Integral Steel Flange

SANS 1123
2500 kPa Type 1A Integral Steel Flange

SANS 1123 250 kPa Type 5 Flange Technical Drawing
DIMENSIONAL DATA
DN Outside Diameter of Flange (D) Flange Thickness (b) Raised Face Diameter (d3) Raised Face Height (f) Bolt Size (M) Number of Drilling Holes (No.) Bolt Hole Diameter (d1) Pitch Circle Diameter (d) Neck Diameter (d2) Neck Radius (r)
10 90 14 41 2 M12 4 14 60 28 3
15 95 14 46 2 M12 4 14 65 32 3
20 105 16 56 2 M12 4 14 75 40 4
25 115 14 65 2 M12 4 14 85 50 4
32 140 18 76 2 M16 4 18 100 60 5
40 150 18 84 2 M16 4 18 110 70 5
50 165 20 99 2 M16 4 18 125 84 5
65 185 22 118 2 M16 8 18 145 104 6
80 200 24 132 2 M16 8 18 160 120 6
100 235 24 156 2 M20 8 22 190 142 6
1251) 270 26 184 2 M24 8 26 220 162 6
150 300 28 211 2 M24 8 26 250 192 8
1751) 330 28 248 2 M24 12 26 280 217 8
200 360 30 274 2 M24 12 26 310 252 8
225 395 32 302 2 M24 12 26 340 274 10
250 425 32 330 2 M24 12 26 370 304 12
300 485 34 389 2 M24 16 26 430 364 12
350 555 38 448 2 M30 16 33 490 418 12
400 620 40 503 2 M30 16 33 550 472 12
450 670 46 548 2 M30 20 33 600 520 12
500 730 48 609 2 M30 20 33 660 580 12
5501) 785 48 665 2 M36 20 39 710 620 12
600 845 58 720 2 M36 20 39 770 684 12
6501) 895 50 770 5 M36 24 39 820 725 12
700 960 50 820 5 M36 24 39 875 780 12
750 1 020 54 874 5 M42 24 45 935 836 12
800 1 085 54 928 5 M42 24 45 990 882 12
900 1 185 58 1 028 5 M42 28 45 1 090 982 12
1000 1 320 62 1 140 5 M48 28 52 1 210 1 086 16
1200 1 530 70 1 350 5 M48 32 52 1 420 1 296 18
14001) 1 755 76 1 560 5 M56 36 60 1 640 1 508 18
15001) 1 865 80 1 670 5 M56 36 60 1 750 1 620 18
1600 1 975 84 1 780 5 M56 40 60 1 860 1 726 20
1800 2 195 90 1 985 5 M64 44 68 2 070 1 920 20
2000 2 425 96 2 210 5 M64 48 68 2 300 2 150 20
1) Non-preferred size.

Need SANS 1123 2500kPa Type 1A Integral Steel Flanges for Your Project?

Precision Engineering. Technical Expertise. Global Supply.