| DN | Outside Diameter of Flange (D) | Cast Iron Flange Thickness (b CI) | Ductile Iron Flange Thickness (b DI) | Raised Face Diameter (d3) | Raised Face Height (f) | Bolt Size (M) | Number of Drilling Holes (No.) | Bolt Hole Diameter (d1) | Pitch Circle Diameter (d) | Neck Diameter (d2) | Neck Radius (r) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 115 | 18 | N/A | 65 | 3 | M12 | 4 | 14 | 85 | 50 | 4 |
| 50 | 165 | 22 | 19 | 99 | 3 | M16 | 4 | 19 | 125 | 84 | 5 |
| 80 | 200 | 26 | 19 | 132 | 3 | M16 | 8 | 19 | 160 | 120 | 6 |
| 100 | 235 | 28 | 19 | 156 | 3 | M20 | 8 | 22 | 190 | 142 | 6 |
| 1251) | 270 | 30 | 19 | 184 | 3 | M24 | 8 | 26 | 220 | 162 | 8 |
| 150 | 300 | 34 | 20 | 211 | 3 | M24 | 8 | 26 | 250 | 192 | 8 |
| 1751) | 330 | 34 | 22 | 248 | 3 | M24 | 12 | 26 | 280 | 217 | 8 |
| 200 | 360 | 34 | 22 | 274 | 3 | M24 | 12 | 26 | 310 | 252 | 8 |
| 2251) | 395 | 36 | 22 | 306 | 3 | M24 | 12 | 26 | 340 | 274 | 10 |
| 250 | 425 | 36 | 24,5 | 330 | 3 | M24 | 12 | 26 | 370 | 304 | 10 |
| 300 | 485 | 40 | 27,5 | 389 | 4 | M24 | 16 | 26 | 430 | 364 | 10 |
| 350 | 555 | 44 | 30 | 448 | 4 | M30 | 16 | 33 | 490 | 418 | 10 |
| 400 | 620 | 48 | 32 | 503 | 4 | M30 | 16 | 33 | 550 | 472 | 10 |
| 450 | 670 | 50 | 34,5 | 548 | 4 | M30 | 20 | 33 | 605 | 520 | 12 |
| 500 | 730 | 52 | 36,5 | 609 | 4 | M30 | 20 | 33 | 660 | 580 | 12 |
| 5501) | 785 | 54 | 42 | 670 | 5 | M36 | 20 | 39 | 710 | 620 | 12 |
| 600 | 845 | 56 | 42 | 720 | 5 | M36 | 20 | 39 | 770 | 684 | 12 |
| 6501) | 895 | 58 | 46,5 | 770 | 5 | M36 | 24 | 39 | 820 | 725 | 12 |
| 700 | 960 | N/A | 46,5 | 820 | 5 | M36 | 24 | 39 | 875 | 780 | 12 |
| 750 | 1 020 | N/A | 51 | 880 | 5 | M42 | 24 | 45 | 935 | 836 | 12 |
| 800 | 1 085 | N/A | 51 | 928 | 5 | M42 | 24 | 45 | 990 | 882 | 12 |
| 900 | 1 185 | N/A | 55,5 | 1 028 | 5 | M42 | 28 | 45 | 1 090 | 982 | 12 |
| 1000 | 1 320 | N/A | 60 | 1 140 | 5 | M48 | 28 | 52 | 1 210 | 1 086 | 12 |
| 1200 | 1 530 | N/A | 69 | 1 350 | 5 | M48 | 32 | 52 | 1 420 | 1 296 | 12 |
| 1400 | 1 755 | N/A | 74 | 1 560 | 5 | M56 | 36 | 62 | 1 640 | 1 508 | 12 |
| 15001) | 1 865 | N/A | 78 | 1 670 | 5 | M56 | 36 | 62 | 1 750 | 1 560 | 12 |
| 1600 | 1 975 | N/A | 81 | 1 780 | 5 | M56 | 40 | 62 | 1 860 | 1 726 | 12 |
| 1800 | 2 195 | N/A | 88 | 1 985 | 5 | M64 | 44 | 70 | 2 070 | 1 920 | 15 |
| 2000 | 2 425 | N/A | 95 | 2 210 | 5 | M64 | 48 | 70 | 2 300 | 2 150 | 15 |
| 1) Non-preferred size. | |||||||||||
Precision Engineering. Technical Expertise. Global Supply.