| DN |
Pipe Outside Diameter (OD) |
Outside Diameter of Flange (D) |
Thickness of flange minimum (b) |
Length of Boss (h) |
Diameter of Raised Face (d3) |
Height of Raised Face (f) |
Bolt Size (M) |
Number of Drilling Holes (No.) |
Bolt Hole diameter (d1) |
Pitch Circle of Bolt Holes (d) |
Boss Diameter (d2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 10,2 | 75 | 10 | 16 | 32 | 2 | M10 | 4 | 11 | 50 | 20 |
| 8 | 13,5 | 80 | 10 | 16 | 38 | 2 | M10 | 4 | 11 | 55 | 25 |
| 10 | 17,2 | 90 | 10 | 16 | 40 | 2 | M12 | 4 | 14 | 60 | 30 |
| 15 | 21,3 | 95 | 11 | 17 | 45 | 2 | M12 | 4 | 14 | 65 | 35 |
| 20 | 26,9 | 105 | 11 | 19 | 58 | 2 | M12 | 4 | 14 | 75 | 45 |
| 25 | 33,7 | 115 | 12 | 22 | 68 | 2 | M12 | 4 | 14 | 85 | 52 |
| 32 | 42,4 | 140 | 14 | 26 | 78 | 2 | M16 | 4 | 18 | 100 | 60 |
| 40 | 48,3 | 150 | 14 | 28 | 88 | 3 | M16 | 4 | 18 | 110 | 70 |
| 50 | 60,3 | 165 | 17 | 31 | 102 | 3 | M16 | 4 | 18 | 125 | 85 |
| 65 | 76,1 | 185 | 17 | 33 | 122 | 3 | M16 | 4 | 18 | 145 | 105 |
| 80 | 88,9 | 200 | 18 | 34 | 138 | 3 | M16 | 8 | 18 | 160 | 118 |
| 100 | 114,3 | 235 | 21 | 41 | 162 | 3 | M20 | 8 | 22 | 190 | 145 |
| 1251) | 139,7 | 270 | 24 | 46 | 188 | 3 | M24 | 8 | 26 | 220 | 170 |
| 150 | 165,1 | 300 | 24 | 48 | 218 | 3 | M24 | 8 | 26 | 250 | 200 |
| 1) Non-preferred size. | |||||||||||
Precision Engineering. Technical Expertise. Global Supply.