| DN |
Pipe Outside Diameter (OD) |
Outside Diameter of Flange (D) |
Thickness of flange minimum (b) |
Flange Dimension (h) |
Diameter of Raised Face (d3) |
Height of Raised Face (f) |
Bolt Size (M) |
Number of Drilling Holes (No.) |
Bolt Hole diameter (d1) |
Pitch Circle of Bolt Holes (d) |
Boss Diameter (d2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 10,2 | 75 | 10 | 16 | 32 | 2 | M10 | 4 | 11 | 50 | 20 |
| 8 | 13,5 | 80 | 12 | 18 | 38 | 2 | M10 | 4 | 11 | 55 | 25 |
| 10 | 17,2 | 90 | 12 | 18 | 40 | 2 | M12 | 4 | 14 | 60 | 30 |
| 15 | 21,3 | 95 | 14 | 20 | 45 | 2 | M12 | 4 | 14 | 65 | 35 |
| 20 | 26,9 | 105 | 14 | 22 | 58 | 2 | M12 | 4 | 14 | 75 | 45 |
| 25 | 33,7 | 115 | 16 | 26 | 68 | 2 | M12 | 4 | 14 | 85 | 52 |
| 32 | 42,4 | 140 | 18 | 30 | 78 | 2 | M16 | 4 | 18 | 100 | 60 |
| 40 | 48,3 | 150 | 18 | 32 | 88 | 3 | M16 | 4 | 18 | 110 | 70 |
| 50 | 60,3 | 165 | 20 | 34 | 102 | 3 | M16 | 4 | 18 | 125 | 85 |
| 65 | 76,1 | 185 | 22 | 38 | 122 | 3 | M16 | 4 | 18 | 145 | 105 |
| 80 | 88,9 | 200 | 22 | 40 | 138 | 3 | M16 | 8 | 18 | 160 | 118 |
| 100 | 114,3 | 235 | 24 | 44 | 162 | 3 | M20 | 8 | 22 | 190 | 145 |
| 1251) | 139,7 | 270 | 26 | 48 | 188 | 3 | M24 | 8 | 26 | 220 | 170 |
| 150 | 168,3 | 300 | 28 | 52 | 218 | 3 | M24 | 8 | 26 | 250 | 200 |
| 1751) | 193,7 | 350 | 32 | 52 | 250 | 3 | M24 | 12 | 26 | 295 | 230 |
| 200 | 219,1 | 375 | 32 | 52 | 285 | 3 | M24 | 12 | 26 | 320 | 260 |
| 2251) | 244,5 | 420 | 38 | 56 | 306 | 3 | M30 | 12 | 33 | 355 | 290 |
| 250 | 273,0 | 450 | 40 | 60 | 345 | 3 | M30 | 12 | 33 | 385 | 320 |
| 300 | 323,9 | 515 | 48 | 67 | 410 | 4 | M30 | 16 | 33 | 450 | 380 |
| 1) Non-preferred size. | |||||||||||
Precision Engineering. Technical Expertise. Global Supply.