| DN |
Pipe Outside Diameter (OD) |
Outside Diameter of Flange (D) |
Thickness of flange minimum (b) |
Boss Height (h) |
Diameter of Raised Face (d3) |
Height of Raised Face (f) |
Bolt Size (M) |
Number of Drilling Holes (No.) |
Bolt Hole diameter (d1) |
Pitch Circle of Bolt Holes (d) |
Neck Diameter (d2) |
Length of Welding Neck (h1) |
Radius (r) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 17,2 | 90 | 12 | 35 | 40 | 2 | M12 | 4 | 14 | 60 | 28 | 6 | 4 |
| 15 | 21,3 | 95 | 14 | 38 | 45 | 2 | M12 | 4 | 14 | 65 | 32 | 6 | 4 |
| 20 | 26,9 | 105 | 14 | 40 | 58 | 2 | M12 | 4 | 14 | 75 | 40 | 6 | 4 |
| 25 | 33,7 | 115 | 16 | 40 | 68 | 2 | M12 | 4 | 14 | 85 | 46 | 6 | 4 |
| 32 | 42,4 | 140 | 18 | 42 | 78 | 2 | M16 | 4 | 18 | 100 | 56 | 6 | 6 |
| 40 | 48,3 | 150 | 18 | 45 | 88 | 3 | M16 | 4 | 18 | 110 | 64 | 7 | 6 |
| 50 | 60,3 | 165 | 20 | 48 | 102 | 3 | M16 | 4 | 18 | 125 | 75 | 8 | 6 |
| 65 | 76,1 | 185 | 22 | 52 | 122 | 3 | M16 | 8 | 18 | 145 | 90 | 10 | 6 |
| 80 | 88,9 | 200 | 24 | 58 | 138 | 3 | M16 | 8 | 18 | 160 | 105 | 12 | 8 |
| 100 | 114,3 | 235 | 24 | 65 | 162 | 3 | M20 | 8 | 22 | 190 | 134 | 12 | 8 |
| 125 | 139,7 | 270 | 26 | 68 | 188 | 3 | M24 | 8 | 26 | 200 | 162 | 12 | 8 |
| 150 | 168,3 | 300 | 28 | 75 | 218 | 3 | M24 | 8 | 26 | 250 | 192 | 12 | 10 |
| 1751) | 193,7 | 350 | 32 | 82 | 260 | 3 | M24 | 12 | 26 | 295 | 218 | 15 | 10 |
| 200 | 219,1 | 375 | 34 | 88 | 285 | 3 | M24 | 12 | 26 | 320 | 244 | 16 | 10 |
| 2251) | 244,5 | 420 | 36 | 100 | 315 | 3 | M30 | 12 | 33 | 355 | 275 | 18 | 12 |
| 250 | 273,0 | 450 | 38 | 105 | 345 | 3 | M30 | 12 | 33 | 385 | 306 | 18 | 12 |
| 300 | 323,9 | 515 | 42 | 115 | 410 | 4 | M30 | 16 | 33 | 450 | 362 | 18 | 12 |
| 350 | 355,6 | 580 | 46 | 125 | 465 | 4 | M30 | 16 | 33 | 510 | 408 | 20 | 12 |
| 400 | 406,4 | 660 | 50 | 135 | 535 | 4 | M36 | 16 | 39 | 585 | 462 | 20 | 12 |
| 450 | 457,0 | 685 | 52 | 140 | 575 | 4 | M36 | 20 | 39 | 610 | 510 | 20 | 12 |
| 500 | 508,0 | 755 | 52 | 140 | 615 | 4 | M36 | 20 | 39 | 670 | 562 | 20 | 12 |
| 1) Non-preferred size. | |||||||||||||
Precision Engineering. Technical Expertise. Global Supply.